Model: ASUS ROG Flow X13 (GV302XV) Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 9 7940HS Mobilný procesor (8-core/ 16-thread, 16MB L3 cache, až 5.2 GHz max boost) Pamäť: 16 GB (8GB*2 LPDDR5 integrované na doske) Počet slotov (celkom / voľné): 0/ 0 M ... viac | |
Objednávací kód: | 185-GV3-NEBULA008W |
Kód výrobcu: | GV302XV-NEBULA008W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | vypredané |
Cena bez DPH: | 1 443,28 € |
Cena s DPH: | 1 775,23 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: ASUS ROG Flow X13 (GV302XV)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 9 7940HS Mobilný procesor (8-core/16-thread, 16MB L3 cache, až 5.2 GHz max boost)
Pamäť: 16 GB (8GB*2 LPDDR5 integrované na doske)
Počet slotov (celkom / voľné): 0/0
Maximálna pamäť: 16 GB
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2230)
Voľné sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 13,4" QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) 165Hz IPS dotykový
Stylus: ASUS Pen SA203-MPP2.0 support
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Web kamera: 1080P FHD IR kamera pre Windows Hello
Čítačka odtlačku prsta: nie
Sieť: bez Ethernetu
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: áno
Batéria: 75 Wh, 4článková Li-ion
Napájanie: TYPE-C, 130W AC Adapter
Farba: Off Black
Rozmery: 29.9 x 21.2 x 1.67 ~ 1.87 cm
Hmotnosť: 1,30 kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobcu: https://rog.asus.com/laptops/rog-flow/rog-flow-x13-2023-series/spec/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS ROG Flow X13 | ||
Model notebooku | GV302XV | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R9-7940HS | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 10 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 13,4 | ||
Displej - veľkosť | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 130 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,30 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 299 | ||
Výška (mm) | 18,7 | ||
Hĺbka (mm) | 212 |
Alternatívny tovar sa načíta ...