Model: ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV Operační systém: Windows 10 Home Procesor: AMD Ryzen 9 4900HS 3.0 GHz (8M Cache, až 4.3 GHz) Paměť: 8GB DDR4 integrováno na desce + 8GB DDR4-3200 SO-DIMM Počet slotů (celkem / Volné): 1/ 0 Maximální velikost: 24 GB ... viac | |
Objednávací kód: | 185SGA401IV-ANIME3 |
Kód výrobcu: | GA401IV-AniMe365T |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 1 835,15 € |
Cena s DPH: | 2 202,18 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet |
Model: ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: AMD Ryzen 9 4900HS 3.0 GHz (8M Cache, až 4.3 GHz)
Paměť: 8GB DDR4 integrováno na desce + 8GB DDR4-3200 SO-DIMM
Počet slotů (celkem / Volné): 1/0
Maximální velikost: 24 GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
Optická mechanika: Ne
Displej:14", FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS, 300 nits, 120 Hz, matný
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Externí 1080p, 60FPS
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: Neobsahuje LAN konektor
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2
USB:
-1x USB 3.2 Gen 2 Typ C
-2x USB 3.2 Gen 1 Typ A
-1x USB 3.2 Gen 2 Typ C (podpora funkce napájení, DP a G-Sync)
Další konektory:
-1x HDMI 2.0
-1x 3,5mm combo jack
-1x konektor pro bezpečnostní zámek
Čtečka paměťových karet: Ne
Baterie: 4 články, Li-ion
Napájení: 180 W, AC adaptér
Barva: Eclipse Gray (AniMe Matrix verze)
Rozměry: 324 x 220 x 19,9 mm
Hmotnost: 1,7 kg
Záruka:24 měsíců
Parameter | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Asus ROG | ||
Model notebooku | ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Asus | ||
Procesor typ | AMD R9 | ||
Model procesoru | Ryzen 9 4900HS | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 3000 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4300 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - typ | Matný | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 24 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1000 | ||
NFC | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB | ||
Velikost paměti VGA | 6144 | ||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Dokovací konektor | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Operační systém | Windows 10 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
3G/4G/LTE modem | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozměry | 324 x 220 x 19,9 mm | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
Zdroj | 180 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 180 W | ||
Napájecí konektor | 6.0 mm | ||
MS Office | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Záruka notebooku | 2 roky | ||
Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...