| projektor DLP/ LED, svietivosť (ANSI) od 4200 do 5100 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlíšenie 800 x 600 (SVGA), D-Sub, HDMI, USB, Wi-Fi, repro, 3D technológia ... viac | |
| Objednávací kód: | 979740009002X1128I |
| Kód výrobcu: | MR.JTU11.001 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes., 12 mes. lampa |
| Dostupnosť: | na sklade (5 ks) |
| Cena bez DPH: | 322,67 € |
| Cena s DPH: | 396,88 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Či už ho používate v kancelárii alebo doma, získate krištáľovo čistý filmový obraz. Vyznačuje sa prevádzkovou spoľahlivosťou 24 hodín denne.
Model: MR.JTU11.001
Projekčný systém: DLP
Natívne rozlíšenie: 800 x 600
Maximálne rozlíšenie: 1920 x 1200
Svietivosť [Lm]: 4500
Formát zobrazenia: 4:3
Kontrast: 20,000:1
Throw Ratio: 1.94 to 2.16 (1295.40 mm@2000 mm)
Maximum Vertical Sync [Hz]: 120 Hz
Maximum Horizontal Sync [kHz]: 100 kHz
Minimum Vertical Sync [Hz]: 24 Hz
Minimum Horizontal Sync [kHz]: 15 kHz
Počet farieb: 1.07 Billion Colors (30-bit)
Zoom: Optický zoom: 1,1x, Digital Zoom: 2x
Minimálna uhlopriečka obrazu [mm]: 584,20 mm
Maximálna uhlopriečka obrazu [m]: 7,62 m (300")
Minimálna projekčná vzdialenosť [m]: 1 m
Maximálna projekčná vzdialenosť [m]: 11,80 m
Počet lámp: 1
Životnosť lampy v normálnom režime [hod]: 6000
Životnosť lampy v ECO režime [hod]: 10000, ExtremeECO: 15000
Bezdrôtové pripojenie:
Reproduktory: 1 x 3 W, Mono
Konektivita:
Video kompatibilita:
PC kompatibilita:
Zdroj napájania: 100 V AC ~ 240 V AC
Spotreba energie v normálnom režime [W]: 265 W
Rozmery [mm]:
Hmotnosť [kg]: 2,75 kg
Obsah balenia: neuvedené
WWW výrobca: https://www.acer.com/datasheets/2021/4829/H5/MR.JTU11.001.html
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | Acer X1128i | ||
| Technológia | DLP/LED | ||
| Projektor pre domáce kino | Áno | ||
| Projektor do kancelárie | Áno | ||
| Projektor do školy | Áno | ||
| 3D | Áno | ||
| Presná živ. lampy v ECO (hodín) | 10000 | ||
| Životnosť lampy v ECO (hodín) | do 10000 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Obraz | |||
| Svietivosť (ANSI) | od 4200 do 5100 | ||
| Presná svietivosť (ANSI) | 4500 | ||
| Natívne rozlíšenie | 800 x 600 (SVGA) | ||
| Podporované rozlíšenie (max) | 1920x1200 (WUXGA) | ||
| Max. veľkosť obrazu (palca) | 300 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Štandardné - 4:3, 5:4 | ||
| Krátka projekcia | Áno | ||
| Min. projekčná vzdialenosť (m) | 1 | ||
| Max. projekčná vzdialenosť (m) | 11,8 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor S - video | Nie | ||
| Kompozitné video | Áno | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Repro | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,75 | ||
| Hmotnosť (kg) | do 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...