| projektor DLP/ LED, svietivosť (ANSI) od 4200 do 5100 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlíšenie 1920 x 1080 (1080p), D-Sub, HDMI, repro, 3D technológia ... viac | |
| Objednávací kód: | 97974000050019 |
| Kód výrobcu: | MR.JV811.001 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes., 12 mes. lampa |
| Dostupnosť: | posledný kus |
| Cena bez DPH: | 462,14 € |
| Cena s DPH: | 568,43 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
DLP Projector - Ceiling Mount - 24/7 Operation
Model: X1529HK
Projekčný systém: DLP
Natívne rozlíšenie: 1920 x 1080
Maximálne rozlíšenie: 1920 x 1200
Svietivosť [Lm]: 4500 lm
Formát zobrazenia: 16:9
Kontrast: 10,000:1
Maximum Vertical Sync [Hz]: 120 Hz
Maximum Horizontal Sync [kHz]: 100 kHz
Minimum Vertical Sync [Hz]: 24 Hz
Minimum Horizontal Sync [kHz]: 15 kHz
Počet farieb: 1.07 Billion Colors (30-bit)
Vertikálne pozíciovanie: -40°/+40°
Zoom: Digital Zoom 2x
Počet lámp: 1 x OSRAM, 245 W
Reproduktory: 1 x 3 W Mono
Konektivita:
Video kompatibilita: NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV
PC kompatibilita: Windows PC, Mac PC, Google Chrome PC
Spotreba energie v normálnom režime [W]: 290 W
Rozmery [mm]: 91 mm x 322 mm x 225 mm
Hmotnosť [kg]: 2,60 kg
Obsah balenia: neuvedené
WWW výrobca: https://www.acer.com/gb-en/projectors/meeting-room/pdp/MR.JV811.001
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | Acer X1529HK | ||
| Technológia | DLP/LED | ||
| Projektor pre domáce kino | Áno | ||
| Projektor do kancelárie | Áno | ||
| Projektor do školy | Áno | ||
| Umiestnenie | Stolný/Stropný | ||
| 3D | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| Spotreba energie (W) | 290 | ||
| Obraz | |||
| Svietivosť (ANSI) | od 4200 do 5100 | ||
| Presná svietivosť (ANSI) | 4500 | ||
| Natívne rozlíšenie | 1920 x 1080 (1080p) | ||
| Podporované rozlíšenie (max) | 1920x1200 (WUXGA) | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Repro | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,6 | ||
| Hmotnosť (kg) | do 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...