Model: IdeaPad Slim 3 15IRH8 Operačný systém: Nie Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,4/ 4,9 GHz, E-core 1,8/ 3,6 GHz, 24 MB cache) Pamäť: 16GB Soldered LPDDR5-4800 Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Displ ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83EM00H3CK |
Kód výrobcu: | 83EM00H3CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 522,53 € |
Cena s DPH: | 642,71 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: IdeaPad Slim 3 15IRH8
Operačný systém: Nie
Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,4/4,9 GHz, E-core 1,8/3,6 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: 16GB Soldered LPDDR5-4800
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Polohovacie zariadenie: Beztlačítkový viacdotykový touchpad s povrchom Mylar®, podporuje Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 palca)
Podsvietená klávesnica: Podsvietená, Česká/Slovenská
Numerická klávesnica: Áno
Web kamera: FHD 1080p with Privacy Shutter
Mikrofón: 2x, Array
Reproduktory: User-facing stereo reproduktory, 1.5W x2, optimized with Dolby Audio™
Čítačka odtlačku prsta: Nie
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
USB:
Ďalšie konektory:
Batéria: Integrovaná 47Wh
Napájanie: 65W Round Tip (3-pin)
Farba: Abyss Blue
Rozmery: 359.3 x 235 x 17.9 mm (ŠxHxV)
Hmotnosť: Začína na 1,62kg
Záruka: 2 roky
Stránka výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15IRH8?M=83EM00H3CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
Model notebooku | 15IRH8 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Presný model CPU | i7-13620H | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ pamäte | LPDDR5 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel UHD Graphics 64EU | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Napájací konektor | Round Tip | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 47 | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,62 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hĺbka (mm) | 235 |
Alternatívny tovar sa načíta ...