Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9; •certifikácia ENERGY STAR 8.0, •armádny štandard MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jadier (4P + 8E + 2LPE), 18 vlákien, P-core 1.2/ 4.5 GHz, E-core 0.7/ 3.6 GHz, LPE-core 0.7/ 2.5 GHz, 18 MB ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83DC0024CK |
Kód výrobcu: | 83DC0024CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | na sklade (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 685,09 € |
Cena s DPH: | 842,66 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jadier (4P + 8E + 2LPE), 18 vlákien, P-core 1.2/4.5 GHz, E-core 0.7/3.6 GHz, LPE-core 0.7/2.5 GHz, 18 MB cache)
Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-7467
Maximálna veľkosť: 16GB pevná pamäť, nemožno navýšiť
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 16" 2K (2048x1280) OLED 400 nitov lesklý, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR™ True Black 500
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc 7-cores iGPU
Audio: HD, 2x 2W, Dolby® Audio™; 2x mikrofón
Web kamera: FHD 1080p + IR, ToF senzor
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad Mylar®, 75x120mm
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Pero: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Bezpečnostný čip: firmware TPM 2.0
Batérie: integrovaná 76Wh
Výdrž batérie: 10,4h (MobileMark® 25@250 nitov)
Napájanie: 65W USB-C®
Farba: šedá (Cloud Grey)
Materiál: hliník
Rozmery: 356x251x16,9mm
Hmotnosť: od 1,82kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Slim_5_16IMH9?M=83DC0024CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 5 | ||
Model notebooku | 16IMH9 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
Presný model CPU | U5-125H | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jadier CPU | 14 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7467 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2048x1280 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc 7-cores iGPU | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
NFC | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Napájací konektor | USB - C | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
Ostatné | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
MS Office Trial | Áno | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,82 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 356 | ||
Výška (mm) | 251 | ||
Hĺbka (mm) | 16,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...