| LCD IPS/ PLS 74,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2084221055 |
| Kód výrobcu: | 75BDL4003H/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 8 952,25 € |
| Cena s DPH: | 11 011,27 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Jasná viditeľnosť za akýchkoľvek svetelných podmienok
Buďte vidieť dňom aj nocou s jasnými displejmi Philips H-Line. Úchvatná čistota obrazu a kontrast robia z týchto displejov skvelé riešenie pre zobrazovanie obsahu vo výkladoch a na osvietených lokáciách.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 74,5
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,429
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 3 000
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/ 178
Počet farieb: 1,07 miliardy
Vylepšenie obrazu:
Reproduktory: 2 x 10 W RMS
Konektory:
Vstup videa:
DisplayPort (1.)
DVI-I (digitálny + analógový) 1×
HDMI 2.0 (x 3)
Vstup zvuku:
3,5 mm konektor
Výstup videa:
Display Port 1.2 (x 1)
HDMI 2.0 (x 1)
Výstup zvuku:
3,5 mm konektor
Externé ovládanie:
3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
RJ45
2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
Ďalšie pripojenie:
OPS
USB 2.0 (x 2)
Napájanie: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Spotreba [W]: 510 W
Stand By režim [W]: <0,5 W
Montáž na stenu: 600 x 400 mm, M8
Umiestnenie:
Farba: Black
Rozmery:
Hmotnosť [kg]: 54,1 kg
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.cz/p-p/75BDL4003H_00/signage-solutions-displej-rady-h
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 75BDL4003H/00 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 74,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,429 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 3000 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1 688,2 x 966,6 x 111,1 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 54,1 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 510 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...