| projektor DLP/ LED, svietivosť (ANSI) od 4200 do 5100 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlíšenie 1024 x 768 (XGA), D-Sub, HDMI, USB, repro, 3D technológia ... viac | |
| Objednávací kód: | 979740009002X1228H |
| Kód výrobcu: | MR.JTH11.001 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes., 12 mes. lampa |
| Dostupnosť: | na sklade (3 ks) |
| Cena bez DPH: | 314,02 € |
| Cena s DPH: | 386,24 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
S projektorom Acer X1228H získate ostrý a jasný obraz aj v dobre osvetlených miestnostiach strednej veľkosti s jasom až 4 500 lúmenov. Skutočné farby sú možné vďaka Acer LumiSense ™, ColorBoost3D ™ a Color Safe II, zatiaľ čo Acer BlueLightShield ™ chráni vaše oči.
Model: Acer X1228H
Projekčný systém: DLP
Natívne rozlíšenie: 1024 x 768
Maximálne rozlíšenie: 1920 x 1200
Svietivosť [Lm]: 4500
Formát zobrazenia: 4:3
Kontrast: 20 000 : 1
Throw Ratio: 1.94 - 2.16 (1295.40 mm@2000 mm)
Maximum Vertical Sync [Hz]: 120
Maximum Horizontal Sync [Hz]: 100 000
Minimum Vertical Sync [Hz]: 24
Počet farieb: 1,07 Miliardy
Zoom: 2x digitálny, 1.1x optický
Minimálna uhlopriečka obrazu [mm]: 584,2
Maximálna uhlopriečka obrazu [mm]: 7620
Minimálna projekčná vzdialenosť [m]: 1
Maximálna projekčná vzdialenosť [m]: 11,8
Počet lámp: 1
Životnosť lampy v normálnom režime [hod]: 6 000
Životnosť lampy v ECO režime [hod]: 10 000
Bezdrôtové pripojenie: Nie
Reproduktory: ÁNO (1 x 3W)
Konektivita:
Video kompatibilita: EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM
PC kompatibilita: Windows PC, Mac PC
Napájanie: 100 V AC ~ 240 V AC
Spotreba energie [W]: 275
Teplota: 0°C ~ 40°C
Rozmery [mm]: 113.7 x 313 x 240
Hmotnosť [g]: 2800
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | Acer X1228H | ||
| Technológia | DLP/LED | ||
| Projektor pre domáce kino | Áno | ||
| Projektor do kancelárie | Áno | ||
| Projektor do školy | Áno | ||
| Umiestnenie | Stolný/Stropný | ||
| 3D | Áno | ||
| Interaktívny projektor | Nie | ||
| Presná živ. lampy v ECO (hodín) | 10000 | ||
| Životnosť lampy v ECO (hodín) | do 10000 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Spotreba energie (W) | 275 | ||
| Obraz | |||
| Svietivosť (ANSI) | od 4200 do 5100 | ||
| Presná svietivosť (ANSI) | 4500 | ||
| Natívne rozlíšenie | 1024 x 768 (XGA) | ||
| Podporované rozlíšenie (max) | 1920x1200 (WUXGA) | ||
| Max. veľkosť obrazu (palca) | 300 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Štandardné - 4:3, 5:4 | ||
| Min. projekčná vzdialenosť (m) | 1 | ||
| Max. projekčná vzdialenosť (m) | 11,8 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Konektor S - video | Nie | ||
| Kompozitné video | Áno | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Repro | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,8 | ||
| Hmotnosť (kg) | do 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...