| Model: IdeaPad Slim 5 14IRH10 Operačný systém: Nie Procesor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB Pamäť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600 Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe Displej: 14" WUX ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83HR001DCK |
| Kód výrobcu: | 83HR001DCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 500,93 € |
| Cena s DPH: | 616,14 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: IdeaPad Slim 5 14IRH10
Operačný systém: Nie
Procesor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB
Pamäť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Polohovacie zariadenie: Beztlačítkový viacdotykový touchpad s povrchom Mylar®, podporuje Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 palca)
Podsvietená klávesnica: Podsvietená, Česká/Slovenská
Numerická klávesnica: Nie
Web kamera: FHD 1080p + IR s Privacy Shutter, ToF Sensor
Mikrofón: 2x, Array
Reproduktory: Stereo reproduktory, 2W x2, optimized with Dolby Audio
Čítačka odtlačku prsta: Nie
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
USB:
Ďalšie konektory:
Batéria: Integrovaná 60Wh
Napájanie: 65W USB-C® Slim (Wall-mount)
Farba: Luna Grey
Rozmery: 313.4 x 222 x 16.9 mm (ŠxHxV)
Hmotnosť: Okolo 1.39 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Web výrobca: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_5_14IRH10?M=83HR001DCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 5 | ||
| Model notebooku | 14IRH10 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i5-13420H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,39 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 313,4 | ||
| Výška (mm) | 16,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 222 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...