LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560362 |
Kód výrobcu: | LS27DG500EUXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 181,51 € |
Cena s DPH: | 223,26 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Odyssey Gaming Monitor G50D (27") - Víťazstvo na dosah ruky
Pre plynulú zábavu: Technológia AMD Radeon FreeSync™ ponúka vysokú obnovovaciu frekvenciu, aby ste si mohli užívať plynulé hranie. Aj v rýchlych, akciách nabitých filmových scénach si môžete vychutnať obsah plynule a bez prerušenia.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: QHD (2560 × 1440)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 180
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350 (typický), 280 (minimálny)
Kontrast: 1000:1 (statický), Mega DCR (dynamický)
Odozva [ms]: 1 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: max 16.7M
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: AC 100~240V (externý adaptér)
Spotreba [W]: Typická 26 W, Max 48 W
Stand By režim [W]: 0,5 W (DPMS)
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: Áno, VESA 100 × 100 mm
Ergonómia:
Farba: Čierna (predný, zadný aj stojan)
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613 × 552 × 263,5
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613 × 361,5 × 70
Hmotnosť [kg]: So stojanom 6,4 kg, bez stojana 3,4 kg
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Odyssey G5 | ||
Model | LS27DG500EUXEN | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613 × 552 × 263,5 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 6,4 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 26 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...